Functies
- Draagbaar ECG-tablet met 10,1-inch kleurenaanraakscherm, resolutie van 1280 x 800 pixels
- 32000 Hz bemonsteringssnelheid voor snelle en nauwkeurige gegevensverwerving
- 10,1-inch touchscreen met een resolutie van 1280 x 800 pixels voor intuïtieve bediening
- Snelle Rust ecg analyse in slechts 1 seconde
- Ondersteuning voor 16 hartclassificaties en 104 diagnostische ECG-classificaties
- Intern geheugen van 10.000 ECG's, uitbreidbaar met USB-stick
- Automatische pacemakerdetectie voor snelle, nauwkeurige interpretatie
- Batterijduur van meer dan 10 uur voor continu gebruik
- Verschillende bemonsteringsmodi: voorbemonstering, real-time bemonstering, periodieke bemonstering en triggersampling
- Getest met een miljoen onafhankelijke testgegevens, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 95,2%
Een essentieel hulpmiddel voor snelle en betrouwbare hartdiagnostiek.
Product Product Bedieningssysteem Batterijen Branches Hartfrequentie Bemonsteringsmodi Bemonsteringsfrequenties Bandbreedte Gegevensoverdracht Poorten Stroomvoorziening Stroomvoorziening KleurVeel gestelde vragen
Wat zijn de voordelen van de 32000 Hz sampling rate op het NeoECG T180 tablet?
De 32000 Hz samplefrequentie van het NeoECG T180 tablet zorgt voor een zeer nauwkeurige acquisitie van ECG-gegevens. Met een dergelijke hoge frequentie kunnen fijne details van het hartsignaal worden vastgelegd, wat cruciaal is voor een zorgvuldige beoordeling van hartafwijkingen. Dit vertaalt zich in betrouwbaardere resultaten, nauwkeurigere detectie van ritmestoornissen en andere afwijkingen, en een algehele verbeterde kwaliteit van de cardiologische diagnose.
Hoe zorgt het NeoECG T180 tablet voor diagnostische betrouwbaarheid?
De betrouwbaarheid van de diagnostiek op het NeoECG T180 tablet wordt gegarandeerd door een aantal belangrijke kenmerken. Ten eerste is het tablet getest met een miljoen onafhankelijke testgegevens, waarbij een gemiddelde nauwkeurigheid van 95,2% is bereikt. Daarnaast biedt het 16 hartclassificaties en 104 ECG diagnostische classificaties, waardoor een gedetailleerde en uitgebreide gegevensanalyse mogelijk is. Automatische pacemakerdetectie verbetert ook de diagnostische nauwkeurigheid en maakt automatische signaalmarkering mogelijk, zodat professionals in de gezondheidszorg de resultaten gemakkelijker kunnen interpreteren.
Hoe werkt het Neo ECG? Demonstratieve video.
Technische specificaties | Details | |
---|---|---|
Product | Neo T180 ECG-tablet | |
Touchscreen | Kleur, 10,1 inch, resolutie 1280 x 800 pixels | |
Touchscreen | ||
Bedieningssysteem | Bedieningssysteem | Android |
Bedieningssysteem | ||
Docking station | Met ingebouwde thermische printer | |
Afmetingen | Afmetingen schap (L x B x H) | 273 x 182 x 40 mm |
Afmetingen | ||
Bladgewicht | 1,2 kg (inclusief hoofdeenheid en batterij) | |
Tablet dikte | Dikte tablet | Minder dan 2,7 cm |
Dikte | ||
Totaal gewicht | 1,5 kg (zonder docking station) | |
Totaal gewicht | ||
Geïntegreerde camera | Geïntegreerde camera | Ja, voor het scannen van patiëntgegevens |
Batterijduur | Batterijduur | Tot 10 uur |
Branches | 9/12/15/18 afleidingen | |
Analyse-algoritme | Glasgow | |
Hartfrequentiebereik | 30 - 300 spm | |
Bemonsteringsmodi | Presampling, real-time sampling, periodieke sampling, triggersampling | |
Bemonsteringsfrequenties | Bemonsteringsfrequenties | 32.000 samples per seconde |
Gevoeligheid | Auto, 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, minder dan ±5% fout | |
Bandbreedte | 0,01 HZ ~ 350 HZ (+0,4dB - 3,0 dB) | |
Bestandsuitvoerformaten | Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP | |
Filtratie | Filtratie | AC filter 50Hz/60Hz, EMG filter 25Hz/35Hz/45Hz, ADS filter 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz, Laagdoorlaatfilter 75Hz/100Hz/150Hz/300Hz |
Hersteltijd na defibrillatie-ontlading | < 10s | |
Pacemakerpulsweergave | Amplitude van ±2mV ~ ±700mV, duur van 0,1ms ~ 2,0ms, frequentie van 100/min | |
Invoerimpedantie | ≥100MΩ (10Hz) | |
Stroom | Stroom in ingangscircuit | < 10nA |
Kalibratiespanning | 1mV ±2% | |
Data-overdracht | Wi-Fi en mobiele netwerken | |
Poorten | USB | |
Stroomvoorziening | Oplaadbare lithium-ion batterij | |
Inhoud levering | 10-inch ECG-tablet, docking station met thermische printer, ECG-kabel, borstelektroden, ledemaatelektroden, batterij, voedingskabel | |
Kleur apparaat | Wit |
Verkoopeenheid | Pièce |
---|---|
Prijs excl. btw | € 1.570,24 |
GTIN / EAN | MEDI79387 |
Merk | Lepu Medical |
Custom Tab 1
Custom Tab 2