Algemene kenmerken:
- Farmaceutische koelkast
- Ideaal voor opslag van geneesmiddelen
- Temperatuurstabiliteit IEC 60068-.3
- Programmeerbare visuele en akoestische alarmen
- Temperatuurbewaking van 40 dagen in logboeken
- Beschermd en beveiligd tegen bevriezen
- Zelfsluitende deur
- Bewaking op afstand
- Isolerende stalen deur
- Conform DIN 58345
Technische specificaties | MKUV1610, volle deur | MKUV1613, glazen deur |
---|---|---|
Netto volume | 142 / 109 l | 152 / 109 l |
Externe afmetingen in mm (B/D/H) | 601 / 618 / 820 | 601 / 618 / 820 |
Binnenmaten in mm (B/D/H) | 440 / 435 / 670 | 440 / 435 / 670 |
Elektriciteitsverbruik in 365 dagen ¹ | 273 kWh | 408 kWh |
omgevingstemperatuur | +10 °C tot +35 °C | +10 °C tot +35 °C |
Koelmiddel | R 600a | R 600a |
Geluidsniveau | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
Voltage / Vermogen | 220 - 240V~ / 1,0 A | 220 - 240V~ / 1.0 A |
Refrigeratie systeem | dynamisch | dynamisch |
ontdooiprocedure | automatisch | automatisch |
temperatuurbereik | +5 °C | +5 °C |
Gradiënt ² / max fluctuatie. ³ | 4.3 °C / 4.6 °C | 5,1 °C / 4,9 °C |
Dressing materiaal/kleur | staal / wit | staal / wit |
deurmateriaal | staal | Glasdeur met isolatie |
Binnenkant tankmateriaal | witte ABS voor levensmiddelen | wit ABS voor levensmiddelen |
Besteltype | 7-segment LED display met knop | 7-segment LED-display met knoppen |
Alarm bij stroomuitval | onmiddellijk bij stroomuitval gedurende min. 12 uur | onmiddellijk bij stroomuitval voor min. 12 uur |
Paneel: alarmsignaal | optisch en akoestisch | optisch en hoorbaar |
potentiaalvrij contact | ja | ja |
Netwerktype | SmartCoolingHub | SmartCoolingHub |
Networking oplossing | Mogelijke aanpassing achteraf | Mogelijke installatie achteraf |
Interface | RS485 | RS485 |
Binnenverlichting | Zonder | LED plafondlichtlijst, aparte schakelaar |
Aantal planken | 4 | 4 |
Verstelbare legplanken | 3 | 3 |
Verkoopeenheid | Deel |
---|---|
Prijs excl. btw | € 2.200,00 |
GTIN / EAN | 9005382238097 |
Schrijf uw eigen review
Custom Tab 1
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Custom Tab 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.