Functies:
Rooster voor geneesmiddelen conform DIN 13277
Netto volume: 420 / 297 l
Externe afmetingen (B x D x H cm): 59,7 x 65,4 x 188,4 cm
Zeer hoge temperatuurstabiliteit (+/-2 °C)
Optimale veiligheid bij opslag dankzij een uitgebreide reeks functies die continue bewaking en onmiddellijke waarschuwing combineren
Hygiënisch ontwerp en eenvoudige reiniging
Betrouwbare documentatie om temperatuurbehoud aan te tonen
Geschikt voor cleanrooms
Conform DIN 13277
Conform IEC 61010-.2-011
Conform met "ATEX"
Gemakkelijke inbedrijfstelling
Technische specificaties | HMFVH4011, Perfection serie, glazen deur | HMFVH4001, Perfection serie, massieve deur |
---|---|---|
Gross / netto volume | 420 / 297 l | 394 / 295 l |
Externe afmetingen in mm (B/D/H) | 597 mm / 654 mm / 1884 mm | 597 mm / 654 mm / 1884 mm |
Binnenmaten in mm (B/D/H) | 460 mm / 423 mm / 1660 mm | 460 mm / 423 mm / 1660 mm |
Elektriciteitsverbruik in 365 dagen ¹ | 389 kWh | 172 kWh |
omgevingstemperatuur | +10 °C tot +35 °C | +10 °C tot +35 °C |
Warmtevrijgave | 463 kJ/h | 250 kJ/h |
Koelkast | R 600a | R 600a |
Geluidsniveau | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
Voltage / Vermogen | 220 - 240V~ / 2.0 A | 220 - 240V~ / 2.0 A |
Koelingssysteem / Ontdooiprocedure | dynamisch / automatisch | dynamisch / automatisch |
temperatuurbereik | +5 °C | +5 °C |
Gradiënt ² / max fluctuatie. ³ | 3.0 °C / 2.4 °C | 2,4 °C / 2,2 °C |
Dressing materiaal / kleur | staal / wit | staal / wit |
deurmateriaal | glas | staal |
Interieur tankmateriaal | witte ABS voor levensmiddelen | wit ABS voor levensmiddelen |
Besteltype | 2.4" kleurenscherm, Touch & Swipe | 2,4" kleurenscherm, Touch & Swamp; Swipe |
Alarm bij stroomuitval | onmiddellijk bij stroomuitval gedurende min. 12 uur | onmiddellijk bij stroomuitval gedurende min. 12 uur |
Paneel: alarmsignaal | optisch en akoestisch | optisch en hoorbaar |
potentiaalvrij contact | ja | ja |
Netwerktype / Netwerkoplossing | SmartModule / geïntegreerd, verwijderbaar | SmartModule / geïntegreerd, verwijderbaar |
Interface | WiFi/LAN | WiFi/LAN |
Data logger | Geïntegreerd, USB-interface | Geïntegreerd, USB-interface |
Interieurverlichting | LED-lichtkolom links, afzonderlijk schakelbaar | LED-lichtkolom links |
Aantal legplanken / Verstelbare legplanken | 06-05-23 | 06-05-23 |
Opbergmateriaal | Plasticised grids | Plasticised grids |
Bruikbaar opslagoppervlak in mm (B/D) | 460 mm / 423 mm | 460 / 423 |
Weerstand opslagoppervlak / apparaat | 45 kg / 225 kg | 45 kg / 225 kg |
Handvat | antimicrobiële handgreep met openingsmechanisme | antimicrobiële handgreep met openingsmechanisme |
sensor pass | 1 x Ø 10 mm | 1 x Ø 10 mm |
DIN 13277 | ja | ja |
Slot type / Deurscharnieren | elektronisch, met afstandsbediening / rechts, omkeerbaar | elektronisch, met afstandsbediening / rechts, omkeerbaar |
bruto/netto gewicht | 89 kg / 83 kg | 73 / 64.5 kg |
Verkoopeenheid | Pièce |
---|---|
Prijs excl. btw | € 3.500,00 |
GTIN / EAN | MEDI76129 |
Schrijf uw eigen review
Custom Tab 1
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Custom Tab 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.